Product List
| Model | Form Factor | Max Date Rate(Gb/s) | Passive/Active | Cable Length | Wire AWG | Download |
| VC-800GO4OSFP-CP1M | 800G OSFP to 4x 200G OSFP | 800G | Passive | 1 | 30 | |
| VC-800GO4OSFP-CP1.5M | 800G OSFP to 4x 200G OSFP | 800G | Passive | 1.5 | 30 | |
| VC-800GO4OSFP-CP2M | 800G OSFP to 4x 200G OSFP | 800G | Passive | 2 | 30 | |
| VC-800GO4OSFP-CP2.5M | 800G OSFP to 4x 200G OSFP | 800G | Passive | 2.5 | 30 | |
| VC-800GO4OSFP-CP3M | 800G OSFP to 4x 200G OSFP | 800G | Passive | 3 | 30 | |
| VC-800GOQ112-P0.5M | 800G OSFP to 4x 200G QSFP112 | 800G | Passive | 1 | 30 | |
| VC-800GO4Q112-P1.5M | 800G OSFP to 4x 200G QSFP112 | 800G | Passive | 1.5 | 30 | |
| VC-800GO4Q112-P2M | 800G OSFP to 4x 200G QSFP112 | 800G | Passive | 2 | 30 | |
| VC-800GO4Q112-P2.5M | 800G OSFP to 4x 200G QSFP112 | 800G | Passive | 2.5 | 30 | |
| VC-800GO4Q112-P3M | 800G OSFP to 4x 200G QSFP112 | 800G | Passive | 3 | 30 | |
| VC-800GO2Q112-CP1M | 800G OSFP to 2x 400G QSFP112 | 800G | Passive | 1 | 30 | |
| VC-800GO2Q112-CP1.5M | 800G OSFP to 2x 400G QSFP112 | 800G | Passive | 1.5 | 30 | |
| VC-800GO2Q112-CP2M | 800G OSFP to 2x 400G QSFP112 | 800G | Passive | 2 | 30 | |
| VC-800GO2Q112-CP2.5M | 800G OSFP to 2x 400G QSFP112 | 800G | Passive | 2.5 | 30 | |
| VC-800GO2Q112-CP3M | 800G OSFP to 2x 400G QSFP112 | 800G | Passive | 3 | 30 | |
| MCP7Y00-N001 | 800G OSFP to 2x 400G OSFP | 800G | Passive | 1 | 30 | |
| MCP7Y00-N01A | 800G OSFP to 2x 400G OSFP | 800G | Passive | 1.5 | 30 | |
| MCP7Y00-N002 | 800G OSFP to 2x 400G OSFP | 800G | Passive | 2 | 30 | |
| MCP7Y00-N02A | 800G OSFP to 2x 400G OSFP | 800G | Passive | 2.5 | 30 | |
| MCP7Y00-N003 | 800G OSFP to 2x 400G OSFP | 800G | Passive | 3 | 30 | |
| VC-800GO2OSFP-CA3M | 800G OSFP to 2x 400G OSFP | 800G | Active | 3 | 28 | |
| VC-800GO2OSFP-CA4M | 800G OSFP to 2x 400G OSFP | 800G | Active | 4 | 28 | |
| VC-800GO2OSFP-CA5M | 800G OSFP to 2x 400G OSFP | 800G | Active | 5 | 28 | |
| VC-2OSP4-CP0.5M | 2x 400G OSFP to 2x 400G OSFP | 800G | Passive | 0.5 | 30 | |
| VC-2OSP4-CP0.75M | 2x 400G OSFP to 2x 400G OSFP | 800G | Passive | 0.75 | 30 | |
| VC-2OSP4-CP01M | 2x 400G OSFP to 2x 400G OSFP | 800G | Passive | 1 | 30 | |
| VC-2OSP4-CP01.5M | 2x 400G OSFP to 2x 400G OSFP | 800G | Passive | 1.5 | 30 | |
| VC-2OSP4-CP02M | 2x 400G OSFP to 2x 400G OSFP | 800G | Passive | 2 | 30 | |
| VC-2OSP4-CP02.5M | 2x 400G OSFP to 2x 400G OSFP | 800G | Passive | 2.5 | 30 | |
| VC-2OSP4-CP3M | 2x 400G OSFP to 2x 400G OSFP | 800G | Passive | 3 | 30 |






-300x300.jpg)

