Product List
| Model | Form Factor | Date Rate(Gb/s) | Wavelength(nm) | Distance | Cable Type | Interface | Download |
| VC-XFPBD-32-20 | XFP | 10G | Tx 1330nm / Rx 1270nm | 20KM | SMF | Simplex LC | Contact Us |
| VC-XFPBD-23-20 | XFP | 10G | Tx 1270nm / Rx 1330nm | 20KM | SMF | Simplex LC | Contact Us |
| VC-XFPBD-32-40 | XFP | 10G | Tx 1330nm / Rx 1270nm | 40KM | SMF | Simplex LC | Contact Us |
| VC-XFPBD-23-40 | XFP | 10G | Tx 1270nm / Rx 1330nm | 40KM | SMF | Simplex LC | Contact Us |
| VC-XFPBD-32-60 | XFP | 10G | Tx 1330nm / Rx 1270nm | 60KM | SMF | Simplex LC | Contact Us |
| VC-XFPBD-23-60 | XFP | 10G | Tx 1270nm / Rx 1330nm | 60KM | SMF | Simplex LC | Contact Us |
| VC-XFPBD-32-70 | XFP | 10G | Tx 1330nm / Rx 1270nm | 70KM | SMF | Simplex LC | Contact Us |
| VC-XFPBD-23-70 | XFP | 10G | Tx 1270nm / Rx 1330nm | 70KM | SMF | Simplex LC | Contact Us |
| VC-XFPBD-45-80 | XFP | 10G | Tx 1490nm / Rx 1550nm | 80KM | SMF | Simplex LC | Contact Us |
| VC-XFPBD-54-80 | XFP | 10G | Tx 1550nm / Rx 1490nm | 80KM | SMF | Simplex LC | Contact Us |
| VC-XFPBD-45-100 | XFP | 10G | Tx 1490nm / Rx 1550nm | 100KM | SMF | Simplex LC | Contact Us |
| VC-XFPBD-54-100 | XFP | 10G | Tx 1550nm / Rx 1490nm | 100KM | SMF | Simplex LC | Contact Us |










