Product List
| Model | Form Factor | Max Date Rate(Gb/s) | Passive/Active | Cable Length | Wire AWG | Download |
| VC-40GQSFP-CP0.5M | QSFP+ to QSFP+ | 40G | Passive | 0.5 | 30 | |
| VC-40GQSFP-CP1M | QSFP+ to QSFP+ | 40G | Passive | 1 | 30 | |
| VC-40GQSFP-CP1.5M | QSFP+ to QSFP+ | 40G | Passive | 1.5 | 30 | |
| VC-40GQSFP-CP2M | QSFP+ to QSFP+ | 40G | Passive | 2 | 30 | |
| VC-40GQSFP-CP2.5M | QSFP+ to QSFP+ | 40G | Passive | 2.5 | 30 | |
| VC-40GQSFP-CP3M | QSFP+ to QSFP+ | 40G | Passive | 3 | 30 | |
| VC-40GQSFP-CP4M | QSFP+ to QSFP+ | 40G | Passive | 4 | 30 | |
| VC-40GQSFP-CP5M | QSFP+ to QSFP+ | 40G | Passive | 5 | 26 | |
| VC-40GQSFP-CP7M | QSFP+ to QSFP+ | 40G | Passive | 7 | 24 | |
| QSFP-H40GB-CUxxM-VC | QSFP+ to QSFP+ | 40G | Passive/Active | 0.5-7 | 30 | |
| VC-40GQ4SFP-CP0.5M | QSFP+ to 4xSFP+ | 40G | Passive | 0.5 | 30 | |
| VC-40GQ4SFP-CP1M | QSFP+ to 4xSFP+ | 40G | Passive | 1 | 30 | |
| VC-40GQ4SFP-CP1.5M | QSFP+ to 4xSFP+ | 40G | Passive | 1.5 | 30 | |
| VC-40GQ4SFP-CP2.5M | QSFP+ to 4xSFP+ | 40G | Passive | 2.5 | 30 | |
| VC-40GQ4SFP-CP2M | QSFP+ to 4xSFP+ | 40G | Passive | 2 | 30 | |
| VC-40GQ4SFP-CP3M | QSFP+ to 4xSFP+ | 40G | Passive | 3 | 30 | |
| VC-40GQ4SFP-CP4M | QSFP+ to 4xSFP+ | 40G | Passive | 4 | 26 | |
| VC-40GQ4SFP-CP5M | QSFP+ to 4xSFP+ | 40G | Passive | 5 | 30 | |
| VC-40GQ4SFP-CP7M | QSFP+ to 4xSFP+ | 40G | Passive | 7 | 30 | |
| QSFP-4SFP10G-CUxM-VC | QSFP+ to 4xSFP+ | 40G | Passive/Active | 0.5-7 | 30 |





