Product List
| Model | Form Factor | Max Date Rate(Gb/s) | Passive/Active | Cable Length | Wire AWG | Download |
| VC-100GQ2Q28-CP0.5M | QSFP28 to 2x 50G QSFP28 | 100G | Passive | 0.5 | 30 | |
| VC-100GQ2Q28-CP1M | QSFP28 to 2x 50G QSFP28 | 100G | Passive | 1 | 30 | |
| VC-100GQ2Q28-CP1.5M | QSFP28 to 2x 50G QSFP28 | 100G | Passive | 1.5 | 30 | |
| VC-100GQ2Q28-CP2M | QSFP28 to 2x 50G QSFP28 | 100G | Passive | 2 | 30 | |
| VC-100GQ2Q28-CP2.5M | QSFP28 to 2x 50G QSFP28 | 100G | Passive | 2.5 | 30 | |
| VC-100GQ2Q28-CP3M | QSFP28 to 2x 50G QSFP28 | 100G | Passive | 3 | 30 | |
| VC-100GQ2Q28-CP4M | QSFP28 to 2x 50G QSFP28 | 100G | Passive | 4 | 30 | |
| VC-100GQ2Q28-CP5M | QSFP28 to 2x 50G QSFP28 | 100G | Passive | 5 | 30 | |
| VC-100GQ4S28-CP1M | QSFP28 to 4x25G SFP28 | 100G | Passive | 1 | 30 | |
| VC-100GQ4S28-CP1.5M | QSFP28 to 4x25G SFP28 | 100G | Passive | 1.5 | 30 | |
| VC-100GQ4S28-CP2M | QSFP28 to 4x25G SFP28 | 100G | Passive | 2 | 30 | |
| VC-100GQ4S28-CP2.5M | QSFP28 to 4x25G SFP28 | 100G | Passive | 2.5 | 30 | |
| VC-100GQ4S28-CP3M | QSFP28 to 4x25G SFP28 | 100G | Passive | 3 | 30 | |
| VC-100GQ4S28-CP4M | QSFP28 to 4x25G SFP28 | 100G | Passive | 4 | 26 | |
| VC-100GQ4S28-CP5M | QSFP28 to 4x25G SFP28 | 100G | Passive | 5 | 26 | |
| QSFP-4SFP25G-CUXM-VC | QSFP28 to 4xSFP28 copper cable | 100G | Passive | 0.5M ~5M | 30 |




