Product List
| Model | Form Factor | Max Date Rate(Gb/s) | Passive/Active | Cable Length | Wire AWG | Download |
| VC-50GQ2S28-CP0.5M | QSFP28 to SFP28 | 50G | Passive | 0.5 | 30 | |
| VC-50GQ2S28-CP1M | QSFP28 to SFP28 | 50G | Passive | 1 | 30 | |
| VC-50GQ2S28-CP2M | QSFP28 to SFP28 | 50G | Passive | 2 | 30 | |
| VC-50GQ2S28-CP3M | QSFP28 to SFP28 | 50G | Passive | 3 | 30 | |
| VC-50GQ2S28-CP4M | QSFP28 to SFP28 | 50G | Passive | 4 | 30 | |
| VC-50GQ2S28-CP5M | QSFP28 to SFP28 | 50G | Passive | 5 | 30 | |
| VC-50GQ28-CP0.5M | QSFP28 to QSFP28 | 50G | Passive | 0.5 | 30 | |
| VC-50GQ28-CP1M | QSFP28 to QSFP28 | 50G | Passive | 1 | 30 | |
| VC-50GQ28-CP2M | QSFP28 to QSFP28 | 50G | Passive | 2 | 30 | |
| VC-50GQ28-CP3M | QSFP28 to QSFP28 | 50G | Passive | 3 | 30 | |
| VC-50GQ28-CP4M | QSFP28 to QSFP28 | 50G | Passive | 4 | 30 | |
| VC-50GQ28-CP5M | QSFP28 to QSFP28 | 50G | Passive | 5 | 30 |





