Product List
| Model | Form Factor | Date Rat(Gb/s) | Wavelengt(nm) | Distance | Cable Type | Interface | Download |
| VC-OSFP-800G-SR8 | OSFP | 8x100G 800GbE | 850nm | 100M | MMF | MTP/MPO-16 | |
| VC-OSFP-800G-SR8X | OSFP | 8x100G 800GbE | 850nm | 100M | MMF | Dual MTP/MPO-12 | |
| VC-OSFP-800G-DR8 | OSFP | 8x100G 800GbE | 1310nm | 500M | SMF | MTP/MPO-16 | |
| VC-OSFP-800G-DR8X | OSFP | 8x100G 800GbE | 1310nm | 500M | SMF | Dual MTP/MPO-12 | |
| VC-OSFP-800G-FR8 | OSFP | 8x100G 800GbE | 1310nm | 2KM | SMF | MTP/MPO-16 | |
| VC-OSFP-800G-FR8X | OSFP | 8x100G 800GbE | 1310nm | 2KM | SMF | Dual MTP/MPO-12 | |
| VC-OSFP-800G-LR8 | OSFP | 8x100G 800GbE | 1310nm | 10KM | SMF | MTP/MPO-16 | |
| VC-OSFP-800G-LR8X | OSFP | 8x100G 800GbE | 1310nm | 10KM | SMF | Dual MTP/MPO-12 | |
| VC-OSFP-800G-2FR4 | OSFP | 2x400GbE | 2xCWDM4 | 2KM | SMF | Dual CS | |
| VC-OSFP-800G-2FR4L | OSFP | 2x400GbE | 2xCWDM4 | 2KM | SMF | Dual duplex LC | |
| VC-OSFP-800G-2LR4 | OSFP | 2x400GbE | 2xCWDM4 | 10KM | SMF | Dual CS | |
| VC-OSFP-800G-2LR4L | OSFP | 2x400GbE | 2xCWDM4 | 10KM | SMF | Dual duplex LC | |
| VC-OSFP-800G-FR8L | OSFP | 8x100G 800GbE | CWDM8 | 2KM | SMF | Duplex LC |









