Product List
| Model | Form Factor | Date Rate(Gb/s) | Wavelength(nm) | Distance | Cable Type | Interface | Download |
| VC-155MSFPBD-35-20 | SFP | 155M | Tx1310nm / Rx1550nm | 20km | SMF | Simplex LC/SC | |
| VC-155MSFPBD-53-20 | SFP | 155M | Tx1550nm / Rx1310nm | 20km | SMF | Simplex LC/SC | |
| VC-1GSFPBD-35-20 | SFP | 1.25G | Tx1310nm / Rx1550nm | 20km | SMF | Simplex LC/SC | |
| VC-1GSFPBD-53-20 | SFP | 1.25G | Tx1550nm / Rx1310nm | 20km | SMF | Simplex LC/SC | |
| VC-1GSFPBD-35-40 | SFP | 1.25G | Tx1310nm / Rx1550nm | 40km | SMF | Simplex LC/SC | |
| VC-1GSFPBD-53-40 | SFP | 1.25G | Tx1550nm / Rx1310nm | 40km | SMF | Simplex LC/SC | |
| VC-1GSFPBD-45-80 | SFP | 1.25G | Tx1490nm / Rx1550nm | 80km | SMF | Simplex LC/SC | |
| VC-1GSFPBD-54-80 | SFP | 1.25G | Tx1550nm / Rx1490nm | 80km | SMF | Simplex LC/SC | |
| VC-1GSFPBD-45-120 | SFP | 1.25G | Tx1490nm / Rx1550nm | 120km | SMF | Simplex LC/SC | |
| VC-1GSFPBD-54-120 | SFP | 1.25G | Tx1550nm / Rx1490nm | 120km | SMF | Simplex LC/SC | |
| VC-1GSFPBD-45-160 | SFP | 1.25G | Tx1490nm / Rx1550nm | 160km | SMF | Simplex LC/SC | |
| VC-1GSFPBD-54-160 | SFP | 1.25G | Tx1550nm / Rx1490nm | 160km | SMF | Simplex LC/SC |









