Product List
| Model | Form Factor | Date Rate(Gb/s) | Wavelength(nm) | Distance | Cable Type | Interface | Download |
| VC-QSFPDD-800G-SR8 | QSFP-DD | 8x100G 800GbE | 850nm | 100M | MMF | MTP/MPO-16 | |
| VC-QSFPDD-800G-DR8 | QSFP-DD | 8x100G 800GbE | 1310nm | 500M | SMF | MTP/MPO-16 | |
| VC-QSFPDD-800G-DR8X | QSFP-DD | 8x100G 800GbE | 1310nm | 500M | SMF | Dual MTP/MPO-12 | |
| VC-QSFPDD-800G-FR8 | QSFP-DD | 8x100G 800GbE | 1310nm | 2KM | SMF | MTP/MPO-16 | |
| VC-QSFPDD-800G-FR8X | QSFP-DD | 8x100G 800GbE | 1310nm | 2KM | SMF | Dual MTP/MPO-12 | |
| VC-QSFPDD-800G-LR8 | QSFP-DD | 8x100G 800GbE | 1310nm | 10KM | SMF | MTP/MPO-16 | |
| VC-QSFPDD-800G-LR8X | QSFP-DD | 8x100G 800GbE | 1310nm | 10KM | SMF | Dual MTP/MPO-12 | |
| VC-QSFPDD-800G-2FR4 | QSFP-DD | 2x400GbE | 2xCWDM4 | 2KM | SMF | Dual CS | |
| VC-QSFPDD-800G-2FR4X | QSFP-DD | 2x400GbE | 2xCWDM4 | 2KM | SMF | Dual Duplex LC | |
| VC-QSFPDD-800G-2LR4 | QSFP-DD | 2x400GbE | 2xCWDM4 | 10KM | SMF | Dual CS | |
| VC-QSFPDD-800G-2LR4X | QSFP-DD | 2x400GbE | 2xCWDM4 | 10KM | SMF | Dual Duplex LC |









