Product List
| Model | Form Factor | Date Rate(Gb/s) | Wavelength(nm) | Distance | Cable Type | Interface | Download |
| VC-OSFP56-400G-SR8 | OSFP | 400G | 850nm | 100M | MMF | MTP/MPO-16 | |
| VC-OSFP56-400G-SR4 | OSFP | 400G | 850nm | 100M | MMF | MTP/MPO-12 | |
| VC-OSFP56-400G-DR4 | OSFP | 400G | 1310nm | 500M | SMF | MTP/MPO-12 | |
| VC-OSFP56-400G-DR4+ | OSFP | 400G | 1310nm | 2KM | SMF | MTP/MPO-12 | |
| VC-OSFP-400G-2FR4 | OSFP | 400G | CWDM4 | 2KM | SMF | Dual CS | |
| VC-OSFP56-400G-FR4 | OSFP | 400G | CWDM4 | 2KM | SMF | Dual Duplex LC | |
| VC-OSFP56-400G-LR4 | OSFP | 400G | CWDM4 | 10KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-OSFP56-400G-PLR4 | OSFP | 400G | CWDM4 | 10KM | SMF | MTP/MPO-12 | |
| VC-OSFP112-400G-SR4 | OSFP | 400G | 850nm | 50M | MMF | MTP/MPO-12 | |
| VC-OSFP112-400G-DR4 | OSFP | 400G | 1310nm | 500M | SMF | MTP/MPO-12 | |
| VC-OSFP112-400G-DR+ | OSFP | 400G | 1310nm | 2KM | SMF | MTP/MPO-12 | |
| VC-OSFP112-400G-FR4 | OSFP | 400G | CWDM4 | 2KM | SMF | Duplex LC |







