Product List
| Model | Form Factor | Date Rate(Gb/s) | Wavelength(nm) | Distance | Cable Type | Interface | Download |
| VC-10GSFP+-BD32-10 | SFP+ | 10G | Tx 1330nm / Rx 1270nm | 20KM | SMF | Simplex LC/SC | |
| VC-10GSFP+-BD23-10 | SFP+ | 10G | Tx 1270nm / Rx 1330nm | 20KM | SMF | Simplex LC/SC | |
| VC-10GSFP+-BD32-40 | SFP+ | 10G | Tx 1330nm / Rx 1270nm | 40KM | SMF | Simplex LC | |
| VC-10GSFP+-BD23-40 | SFP+ | 10G | Tx 1270nm / Rx 1330nm | 40KM | MMF | Simplex LC | |
| VC-10GSFP+-BD54-80 | SFP+ | 10G | Tx 1550nm / Rx 1490nm | 80KM | SMF | Simplex LC | |
| VC-10GSFP+-BD45-80 | SFP+ | 10G | Tx 1490nm / Rx 1550nm | 80KM | SMF | Simplex LC | |
| VC-10GSFP+-BD54-100 | SFP+ | 10G | Tx 1550nm / Rx 1490nm | 100KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-10GSFP+-BD45-100 | SFP+ | 10G | Tx 1490nm / Rx 1550nm | 100KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-10GSFP+-BD54-120 | SFP+ | 10G | Tx 1550nm / Rx 1490nm | 120KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-10GSFP+-BD45-120 | SFP+ | 10G | Tx 1490nm / Rx 1550nm | 120KM | SMF | Duplex LC |









