Product List
| Model | Form Factor | Max Date Rate(Gb/s) | Cable Type | Cable Length | Passive/Active | Download |
| VC-40GQ4SFP-AOC1M | QSFP+ to 4 SFP+ | 40G | AOC | 1 | Active | |
| VC-40G-Q8LC-AOC1M | QSFP+ to 4 duplex LC | 40G | AOC | 1 | Active | |
| VC-40GQ4SFP-AOC3M | QSFP+ to 4 SFP+ | 40G | AOC | 3 | Active | |
| VC-40GQ4SFP-AOC5M | QSFP+ to 4 SFP+ | 40G | AOC | 5 | Active | |
| VC-40G-Q8LC-AOC5M | QSFP+ to 4 duplex LC | 40G | AOC | 5 | Active | |
| VC-40GQ4SFP-AOC6M | QSFP+ to 4 SFP+ | 40G | AOC | 6 | Active | |
| VC-40GQ4SFP-AOC7M | QSFP+ to 4 SFP+ | 40G | AOC | 7 | Active | |
| VC-40GQ4SFP-AOC8M | QSFP+ to 4 SFP+ | 40G | AOC | 8 | Active | |
| VC-40GQ4SFP-AOC10M | QSFP+ to 4 SFP+ | 40G | AOC | 10 | Active | |
| VC-40G-Q8LC-AOC10M | QSFP+ to 4 duplex LC | 40G | AOC | 10 | Active | |
| VC-40GQ4SFP-AOC15M | QSFP+ to 4 SFP+ | 40G | AOC | 15 | Active | |
| VC-40G-Q8LC-AOC15M | QSFP+ to 4 duplex LC | 40G | AOC | 15 | Active | |
| VC-40G-Q8LC-AOC20M | QSFP+ to 4 duplex LC | 40G | AOC | 20 | Active | |
| VC-40G-Q8LC-AOC30M | QSFP+ to 4 duplex LC | 40G | AOC | 30 | Active |






