Product List
| Model | Form Factor | Date Rate(Gb/s) | Wavelength(nm) | Distance | Cable Type | Interface | Download |
| VC-155M-SFP-CWxx-40 | SFP | 155M | CWDM 1270nm-1610nm | 40KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-155M-SFP-CWxx-80 | SFP | 155M | CWDM 1270nm-1610nm | 80KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-155M-SFP-CWxx-100 | SFP | 155M | CWDM 1270nm-1610nm | 100km | SMF | Duplex LC | |
| VC-155M-SFP-CWxx-120 | SFP | 155M | CWDM 1470nm-1610nm | 120KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-155M-SFP-CWxx-200 | SFP | 155M | CWDM 1470nm-1610nm | 200KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-1G-SFP-CWxx-40 | SFP | 1.25G | CWDM 1270nm-1610nm | 40KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-1G-SFP-CWxx-80 | SFP | 1.25G | CWDM 1270nm-1610nm | 80KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-1G-SFP-CWxx-100 | SFP | 1.25G | CWDM 1270nm-1610nm | 100KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-1G-SFP-CWxx-120 | SFP | 1.25G | CWDM 1270nm-1610nm | 120KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-1G-SFP-CWxx-160 | SFP | 1.25G | CWDM 1470nm-1610nm | 160KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-1G-SFP-CWxx-200 | SFP | 1.25G | CWDM 1470nm-1610nm | 200KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-2.5G-SFP-CWxx-40 | SFP | 2.5G | CWDM 1270nm-1610nm | 40KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-2.5G-SFP-CWxx-80 | SFP | 2.5G | CWDM 1270nm-1610nm | 80KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-2.5G-SFP-CWxx-120 | SFP | 2.5G | CWDM 1470nm-1610nm | 120KM | SMF | Duplex LC |







