Product List
| Model | Form Factor | Date Rate(Gb/s) | Wavelength(nm) | Distance | Cable Type | Interface | Download |
| VC-155M-SFP-SX02 | SFP | 155M | 1310nm | 2KM | MMF | Duplex LC | |
| VC-155M-SFP-LX | SFP | 155M | 1310nm | 20KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-155M-SFP-EX | SFP | 155M | 1310nm | 40KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-155M-SFP-ZX | SFP | 155M | 1550nm | 80KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-1G-SFP-SX | SFP | 1.25G | 850nm | 550M | MMF | Duplex LC | |
| VC-1G-SFP-LX | SFP | 1.25G | 1310nm | 20KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-1G-SFP-EX | SFP | 1.25G | 1310nm | 40KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-1G-SFP-ZX | SFP | 1.25G | 1550nm | 80KM | MMF | Duplex LC | |
| VC-1G-SFP-EZX | SFP | 1.25G | 1550nm | 120KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-2.5G-SFP-SX | SFP | 2.5G | 850nm | 300m | MMF | Duplex LC | |
| VC-2.5G-SFP-LX02 | SFP | 2.5G | 1310nm | 2KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-2.5G-SFP-LX | SFP | 2.5G | 1310nm | 20KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-2.5G-SFP-LX55 | SFP | 2.5G | 1550nm | 20KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-2.5G-SFP-EX | SFP | 2.5G | 1310nm | 40KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-2.5G-SFP-EX55 | SFP | 2.5G | 1550nm | 40KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-2.5G-SFP-ZX | SFP | 2.5G | 1550nm | 80KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-2.5G-SFP-EZX | SFP | 2.5G | 1550nm | 120KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-4.25G-SFP-SX | SFP | 2.5G | 850nm | 300m | MMF | Duplex LC | |
| VC-4.25G-SFP-LX | SFP | 2.5G | 1310nm | 10KM | SMF | Duplex LC |







