Product List
| Model | Form Factor | Max Date Rate(Gb/s) | Passive/Active | Cable Length | Wire AWG | Download |
| VC-200GQ2QDD-CP0.5M | 200G QSFP28-DD to 2xQSFP28 | 200G | Passive | 0.5 | 30 | |
| VC-200GQ2QDD-CP1.5M | 200G QSFP28-DD to 2xQSFP28 | 200G | Passive | 1.5 | 30 | |
| VC-200GQ2QDD-CP2M | 200G QSFP28-DD to 2xQSFP28 | 200G | Passive | 2 | 26 | |
| VC-200GQ2QDD-CP2.5M | 200G QSFP28-DD to 2xQSFP28 | 200G | Passive | 2.5 | 26 | |
| VC-200GQ2QDD-CP3M | 200G QSFP28-DD to 2xQSFP28 | 200G | Passive | 3 | 26 | |
| :VC-200GQ2QDD-CP5M | 200G QSFP28-DD to 2xQSFP28 | 200G | Passive | 5 | 26 | |
| VC-200GQ8S28CP0.5M | QSFP-DD to 8xSFP28 | 200G | Passive | 0.5 | 30 | |
| VC-200GQ8S28CP1M | QSFP-DD to 8xSFP28 | 200G | Passive | 1 | 30 | |
| VC-200GQ8S28CP1.5M | QSFP-DD to 8xSFP28 | 200G | Passive | 1.5 | 30 | |
| VC-200GQ8S28CP2M | QSFP-DD to 8xSFP28 | 200G | Passive | 2 | 26 | |
| VC-200GQ8S28CP2.5M | QSFP-DD to 8xSFP28 | 200G | Passive | 2.5 | 26 | |
| VC-200GQ8S28CP3M | QSFP-DD to 8xSFP28 | 200G | Passive | 3 | 26 | |
| VC-200GQ8S28CP5M | QSFP-DD to 8xSFP28 | 200G | Passive | 5 | 30 |






