Product List
| Model | Form Factor | Date Rate(Gb/s) | Wavelength(nm) | Distance | Cable Type | Interface | Download |
| VC-40GQSFP-SR4 | QSFP+ | 40G | 850nm | 100M | MMF | MTP/ MPO-12 | |
| VC-40GQSFP-CSR4 | QSFP+ | 40G | 850nm | 300M | MMF | MTP/ MPO-12 | |
| VC-40GQSFP-SWDM4 | QSFP+ | 40G | 850/880/910/940nm | 100M | MMF | Duplex LC | |
| VC-40GQSFP-LR4L | QSFP+ | 40G | 1310nm | 2KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-40GQSFP-IR4 | QSFP+ | 40G | 1310nm | 2KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-40GQSFP-UNIV | QSFP+ | 40G | 1310nm | 150M/2KM | MMF/SMF | Duplex LC | |
| VC-40GQSFP-PIR4 | QSFP+ | 40G | 1310nm | 2KM | SMF | MTP/ MPO-12 | |
| VC-40GQSFP-LR4 | QSFP+ | 40G | 1310nm | 10KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-40GQSFP-LR4-20 | QSFP+ | 40G | 1310nm | 20KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-40GQSFP-LR4-PSM | QSFP+ | 40G | 1310nm | 10KM | SMF | MTP/ MPO-12 | |
| VC-40GQSFP-ER4 | QSFP+ | 40G | 1310nm | 40KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-40GQSFP-ZR4-60 | QSFP+ | 40G | CWDM4 | 60KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-40GQSFP-ZR4 | QSFP+ | 40G | 1310nm | 80KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-40GQSFP-ZR4-31 | QSFP+ | 40G | LWDM4 | 80KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-40GQSFP-ZR4-55 | QSFP+ | 40G | DWDM4 | 80KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-40GQSFP-DWxx-80 | QSFP+ | 40G | DWDM CHxx | 80KM | SMF | Duplex LC | |
| VC-40GQSFP-EZR4 | QSFP+ | 40G | DWDM | 100KM | SMF | Duplex LC |








